办公网 中文网 ENGLISH
当前位置:首页 > 本科生教育 > 消息公告

2015级2017-2018学年主修专业平均绩点成绩公示

日期:2018-09-25 11:11

 

序号 学号 主修专业课程学年平均绩点
1 3150104820 4.72
2 3150103946 4.61
2 3150105327 4.61
4 3150101189 4.59
5 3150100800 4.57
6 3150102805 4.56
7 3150102770 4.51
7 3150102819 4.51
9 3150101192 4.49
10 3150102735 4.48
11 3150102740 4.47
11 3150105023 4.47
13 3150103744 4.46
14 3150102754 4.45
14 3150102800 4.45
16 3150104996 4.41
17 3140100877 4.39
17 3150104727 4.39
19 3150103570 4.37
20 3150103405 4.36
21 3150102714 4.33
22 3150103743 4.32
23 3150101188 4.31
23 3150103746 4.31
25 3150100808 4.29
26 3150104748 4.27
27 3150105189 4.21
28 3150101191 4.2
28 3150105333 4.2
30 3150104037 4.13
31 3150102806 4.12
32 3150105024 4.09
33 3150105798 4.07
34 3150100804 4.01
35 3150103657 4
36 3150103982 3.99
37 3150102726 3.93
37 3150102782 3.93
39 3150102745 3.92
40 3150100799 3.88
40 3150102729 3.88
42 3150102743 3.85
43 3150100801 3.84
44 3150103832 3.81
44 3150105620 3.81
46 3150100802 3.79
47 3150101039 3.75
48 3150101033 3.7
49 3150104584 3.69
50 3150101299 3.68
50 3150102776 3.68
52 3150102816 3.66
53 3150102812 3.61
54 3150104485 3.59
55 3150103439 3.58
56 3150100806 3.57
57 3150101752 3.56
58 3150100803 3.55
58 3150105567 3.55
60 3150102822 3.52
61 3150100807 3.51
62 3150102733 3.44
63 3150104011 3.43
64 3150102711 3.36
65 3150101335 3.31
65 3150103866 3.31
67 3150104233 3.3
68 3150101058 3.29
69 3150102753 3.22
70 3150104522 3.21
71 3150102734 3.19
72 3150102761 3.14
72 3150104453 3.14
74 3150105025 3.1
75 3150104126 2.97
76 3150104725 2.94
77 3150100805 2.88
77 3150102815 2.88
79 3150101278 2.87
79 3150104196 2.87
81 3150102717 2.56
82 3150105621 2.37
83 3150105616 2.33
84 3150102700 2.14
85 3150102716 2.08
86 3150104127 1.95
87 3150101300 1.94
88 3150100966 1.9
89 3150102749 1.59
90 3150105536 1.47
     
     
     
     
     
     
     
     


访问次数:716

版权所有:浙江大学高分子科学与工程学系 2009       您是第 6701847 位访问者
浙江大学(玉泉校区)高分子大楼 电话:(0571)87951308 传真:(0571)87951308 邮编:310027
技术支持:寸草心科技