办公网 中文网 ENGLISH
当前位置:首页 > 本科生教育 > 消息公告

关于2018年推荐免试研究生的预通知

日期:2018-07-19 17:05

各位高分子系2015级同学:

 

 

 

 

现将有关2018年推荐免试研究生工作的相关情况预通知如下:

 

 

 

 

1、学校推免申请系统已开启,有意向的同学请9月14日16:00前,登录现代教务管理系统(http://jwbinfosys.zju.edu.cn)递交申请,申请学生的已获学分需在125分以上。

 

2、申请的同学将申请书打印签字,符合加分条件的须附奖状或已发表论文的复印件,并于914日注册报道时交至系办。(加分条件参见“常见问题”板块内的相关说明)

 

3、推免面试将在919日之前完成,请同学们做好准备。

 

 

 

 

注意:请同学们持续关注,推免正式通知预计于9月上旬公布。相关情况以正式通知为准。

 

 

 

 

 

高分子系本科生科

 

2018719

 

排名 学号 累计有效学分 主修专业课程累计平均绩点
1 3150104820 146.5 4.62
2 3150100800 152 4.56
3 3150100804 172 4.47
4 3150103946 149.5 4.42
5 3150102770 148.5 4.41
6 3150104748 177.5 4.39
7 3150101192 138.5 4.38
8 3150103744 145.5 4.36
9 3150103405 147 4.35
10 3150101188 151 4.34
11 3150101189 170.5 4.33
12 3140100877 183.5 4.31
12 3150102800 141 4.31
14 3150102805 146 4.26
15 3150102754 152 4.24
16 3150104996 153.5 4.22
17 3150105327 157 4.19
18 3150101191 146 4.18
19 3150102740 156.5 4.16
20 3150102819 150 4.15
21 3150104727 149.5 4.14
22 3150102806 141 4.08
23 3150102816 149.5 4.08
24 3150103657 140.5 4.07
25 3150103746 140.5 4.06
26 3150103570 144 4.05
27 3150103982 139.5 4.04
28 3150102714 151 4.02
29 3150102743 140 3.95
30 3150102729 134 3.93
31 3150105023 148 3.92
32 3150102735 161 3.9
33 3150103743 140.5 3.82
33 3150105333 171 3.82
35 3150100806 183.5 3.8
36 3150100808 138.5 3.78
36 3150105620 156.5 3.78
38 3150105567 143.5 3.76
39 3150101335 146 3.73
40 3150102782 144.5 3.72
40 3150105189 170.5 3.72
42 3150100802 138.5 3.71
43 3150103832 140.5 3.7
43 3150105024 147 3.7
45 3150102745 146.5 3.67
46 3150100801 147.5 3.61
47 3150102812 147.5 3.58
47 3150103439 145 3.58
49 3150104037 140 3.51
50 3150101039 148 3.49
51 3150100807 147.5 3.48
51 3150101033 151.5 3.48
51 3150102776 145.5 3.48
54 3150104522 142.5 3.47
55 3150102822 153.5 3.4
56 3150101299 160 3.38
57 3150102753 140 3.36
58 3150104725 146 3.34
59 3150104584 142.5 3.31
60 3150103866 143 3.29
61 3150102733 146.5 3.25
62 3150102734 142 3.24
63 3150100799 128.5 3.17
64 3150102726 140.5 3.14
65 3150102711 145 3.12
65 3150102761 140.5 3.12
67 3150101058 138 3.05
68 3150104962 140 3.01
69 3150104011 117 2.96
69 3150105798 147 2.96
71 3150104485 142.5 2.94
72 3150105025 144.5 2.93
73 3150104453 148 2.8
74 3150101300 134 2.7
75 3150101752 127 2.68
76 3150104233 138 2.67
77 3150100803 140.5 2.62
78 3150102815 133.5 2.51
79 3150100805 143.5 2.48
80 3150102716 140.5 2.32
81 3150104126 131.5 2.26
82 3150104196 128.5 2.24
83 3150101278 124.5 2.2
84 3150105616 126 2.12
85 3150105621 126 1.95
86 3150104127 88 1.89
87 3150102700 129.5 1.88
88 3150102717 132.5 1.84
89 3150102749 101.5 1.8
90 3150100966 123 1.77
91 3150105536 115 1.73


 

 



访问次数:407

版权所有:浙江大学高分子科学与工程学系 2009       您是第 6702913 位访问者
浙江大学(玉泉校区)高分子大楼 电话:(0571)87951308 传真:(0571)87951308 邮编:310027
技术支持:寸草心科技