办公网 中文网 ENGLISH
当前位置:首页 > 本科生教育 > 消息公告

2016级本科生主修专业累计均绩公示-2018年3月

日期:2018-03-21 17:05

  2016级本科生主修专业累计均绩公示如下,如有疑问,请联系本科生科:

  16级绩点情况-201803,以主修专业课程累计均绩排序
序号 学号 累计有效学分 主修专业课程学年平均绩点 ▼主修专业课程累计平均绩点 主修专业学年获得总学分 主修专业课程累计获得总学分
1 3160102839 80 4.83 4.5 21.5 65
2 3160103774 84 4.63 4.46 23 66.5
3 3160102846 82 4.76 4.44 22.5 70.5
4 3160105068 80 4.55 4.38 19 66.5
5 3160102794 77 4.5 4.31 22.5 66
6 3160101434 89.5 4.3 4.28 24 67.5
7 3160101433 84.5 4.74 4.26 20 70.5
8 3160105695 77.5 4.41 4.21 21.5 65
8 3160104774 78 4.53 4.21 22.5 66
8 3160102862 81 4.8 4.21 23 66.5
11 3160105020 80 4.19 4.18 21.5 65
12 3160104653 79.5 4.16 4.16 23 66.5
13 3160102785 86 4.42 4.08 20 68
14 3160101432 76 4.51 4.06 21.5 65
15 3160102758 84.5 4.28 4.02 22.5 69
16 3160102769 78.5 4.55 4 21.5 69.5
17 3160102770 84 4.11 3.99 20.5 68.5
17 3160102873 84.5 4.18 3.99 24 67.5
19 3160105281 82.5 4.36 3.98 22.5 69
20 3160104230 78.5 4.24 3.93 21.5 66.5
20 3160105232 79 4.31 3.93 21.5 65
20 3160102745 83.5 3.79 3.93 21.5 68
23 3160104654 79.5 4.04 3.91 23 66.5
24 3160104452 76.5 4.04 3.88 23 69.5
24 3160102766 81.5 4.12 3.88 21.5 68
26 3160105517 76 4.32 3.83 23 66.5
27 3160102753 75.5 3.85 3.8 21.5 65
27 3160102760 79.5 3.54 3.8 21.5 65
29 3160102840 80 4 3.79 23 69.5
30 3160102788 86.5 3.71 3.64 22.5 67.5
31 3160104102 80 4.16 3.63 23 66.5
32 3160104087 78.5 3.52 3.58 21.5 68
33 3160102786 80.5 3.6 3.56 23 69.5
34 3160101856 77.5 4.03 3.55 23 62
35 3160101436 79 3.85 3.53 21.5 66.5
35 3160104327 80 3.8 3.53 21.5 65
35 3160104512 82 3.42 3.53 23 66.5
38 3160102871 80.5 3.82 3.52 20 70.5
39 3160102808 82.5 3.45 3.49 21.5 68
40 3160102778 78.5 3.73 3.44 22.5 69
41 3160101790 80.5 3.42 3.4 22.5 69
42 3160104911 77 3.36 3.37 21.5 65
43 3160105105 75 3.26 3.35 16.5 61
44 3160104908 80.5 3.08 3.34 22.5 69
45 3160102793 76 3.7 3.3 17.5 68
46 3160101147 78.5 3.95 3.29 21.5 65
47 3160101430 80.5 3.33 3.27 21.5 69.5
48 3160102764 78.5 2.94 3.25 21.5 68
48 3160102844 84 3.26 3.25 21 65
50 3160104910 78.5 3.12 3.24 20.5 64
50 3160103808 79 3.55 3.24 23 66.5
52 3160104912 77.5 3.13 3.22 23 69.5
52 3160101429 79 3.1 3.22 20.5 67
54 3160102876 78.5 3.37 3.21 23 66.5
55 3160102868 82 3.22 3.17 20 70.5
56 3160104166 77.5 3.06 3.16 24 67.5
56 3160101431 79.5 3.02 3.16 24 70.5
58 3160101435 75 2.79 3.13 18.5 63.5
58 3160100877 77 3.05 3.13 21.5 63
60 3160101066 81 3.33 3.12 21.5 66.5
61 3160102838 78 2.83 3.09 21.5 65
62 3160104055 75.5 3.24 3.06 21.5 65
63 3160102757 80 2.77 3 20 63.5
64 3160102767 78 2.77 2.97 21.5 68
65 3160101067 79 2.83 2.95 21.5 65.5
66 3160102779 59.5 3.15 2.89 19.5 42.5
66 3160102762 77.5 2.64 2.89 21.5 67
68 3160102817 76 2.5 2.8 21.5 62
69 3160101437 69.5 1.45 2.74 9.5 53
70 3160105023 73.5 2.29 2.73 17.5 60
71 3160102851 69.5 1.66 2.72 12.5 56
72 3160103167 72 2.88 2.65 24 41
73 3160104266 72 2.22 2.62 19 62.5
74 3160102798 77.5 2.73 2.59 23 62
75 3160101428 68.5 1.71 2.56 11 53.5
76 3160104658 64 0.87 2.55 8 51.5
77 3160105234 67 1.45 2.46 11 51
78 3160100799 72 1.77 2.39 13.5 49
79 3160105018 70 1.76 2.38 13.5 51.5
80 3160102754 67 1.42 2.37 9.5 53
81 3160104513 66.5 2.85 2.3 21.5 49
82 3160102819 66 2.27 2.26 17.5 52.5
83 3160104820 71 2.07 2.25 22.5 53
84 3160102759 61 2.16 2.15 15 46.5
84 3160104454 65 1.02 2.15 5.5 44.5
86 3160105673 57 1.79 1.96 11 39.5
87 3160102749 64 1.72 1.89 15 45.5
88 3160100879 48.5 1 1.78 7 38
89 3160100796 51 1.11 1.71 7 42
90 3160105290 33 0.45 1.62 3.5 24.5
91 3160101240 59 0.96 1.6 8 36.5
92 3160102805 39.5 0.96 1.54 6 33.5
93 3160101949 40 1.12 1.52 7 32.5
94 3160102872 34 0.82 1.17 5.5 25

高分子系本科生科

2018.3.21



访问次数:534

版权所有:浙江大学高分子科学与工程学系 2009       您是第 6703901 位访问者
浙江大学(玉泉校区)高分子大楼 电话:(0571)87951308 传真:(0571)87951308 邮编:310027
技术支持:寸草心科技