办公网 中文网 ENGLISH
当前位置:首页 > 本科生教育 > 消息公告

2015级本科生主修专业累计均绩公示-2018年3月

日期:2018-03-21 17:05

 2015级本科生主修专业累计均绩公示如下,如有疑问,请联系本科生科:

按主修专业累计均绩排名
排序 学号 累计有效学分 主修专业课程学年平均绩点 主修专业课程累计平均绩点 主修专业学年获得总学分 主修专业课程累计获得总学分
1 3150104820 132 4.62 4.59 21.5 108
2 3150100800 134.5 4.67 4.57 21.5 124.5
3 3150100804 136.5 4.27 4.56 20.5 108.5
4 3150104748 152 4.45 4.44 20.5 105
5 3150102770 126 4.55 4.4 19.5 105
6 3150101192 129.5 4.53 4.38 24.5 113.5
7 3150103405 134 4.46 4.37 19.5 105
8 3150103946 129 4.54 4.36 21.5 107
9 3140100877 167.5 4.63 4.34 17.5 110.5
9 3150101188 128.5 4.27 4.34 17.5 101
11 3150103744 126.5 4.34 4.32 17.5 102
12 3150101189 146 4.68 4.31 25.5 117.5
13 3150102800 125 4.39 4.28 19.5 109.5
14 3150101191 125 4.32 4.2 20.5 104
15 3150102805 128.5 4.48 4.19 14.5 107.5
15 3150102754 134.5 4.4 4.19 21.5 107
17 3150104996 135.5 4.33 4.18 19.5 102
18 3150102816 124.5 3.63 4.14 13.5 99
19 3150105327 134 4.64 4.11 19.5 102.5
20 3150104727 125.5 4.46 4.1 21 104.5
21 3150102740 133 4.43 4.09 22.5 108
22 3150103657 122 3.99 4.08 21.5 105
23 3150102819 129.5 4.47 4.07 17.5 102
23 3150102806 123.5 4.09 4.07 17.5 102
25 3150103982 120 3.95 4.05 17.5 101
26 3150103570 127 4.3 3.99 20.5 110.5
27 3150103746 123 4.16 3.98 20.5 106
27 3150102743 119.5 3.9 3.98 22.5 108
29 3150102714 127 4.33 3.96 18.5 105
30 3150102729 134 3.88 3.93 25.5 109
31 3150105567 122.5 3.96 3.88 18.5 102.5
31 3150101335 129 3.64 3.88 24.5 109
33 3150105023 130 4.43 3.81 21.5 108
33 3150100806 150 3.46 3.81 17.5 102
35 3150102735 139.5 4.31 3.77 17.5 106
36 3150105333 145.5 4.27 3.76 21 106
37 3150105620 132.5 3.68 3.74 21.5 110.5
38 3150103743 122 4.14 3.72 18.5 105
39 3150100808 121 4.22 3.68 21 104.5
39 3150102782 127 3.91 3.68 17.5 102
41 3150103832 122.5 3.68 3.66 17.5 103.5
42 3150100802 123 3.56 3.65 17.5 101
43 3150105189 148.5 4.21 3.63 18.5 101.5
44 3150102745 127.5 3.89 3.62 21.5 105
45 3150105024 124 4.02 3.61 14.5 102
46 3150103439 125.5 3.71 3.6 18.5 106.5
47 3150102812 126.5 3.65 3.59 21.5 102.5
48 3150100801 130 3.92 3.58 13.5 101
49 3150104522 123.5 3.22 3.52 17.5 107.5
50 3150100807 127 3.7 3.5 17.5 105
50 3150104725 127 3.33 3.5 22.5 108
52 3150102776 127 3.86 3.48 18.5 100
53 3150101033 130.5 3.87 3.47 23.5 111.5
54 3150101039 128.5 3.65 3.42 22.5 109.5
55 3150102753 128 3.32 3.4 24.5 109
56 3150104037 120 3.98 3.38 18.5 102
57 3150102734 126 3.74 3.34 18.5 100.5
57 3150103866 122.5 3.6 3.34 18.5 107.5
57 3150102822 131 3.29 3.34 18.5 106
60 3150101299 136.5 3.57 3.32 19.5 103
61 3150102733 128 3.69 3.27 21.5 111.5
62 3150104584 120.5 3.81 3.26 22.5 100.5
63 3150102761 123.5 3.23 3.14 21.5 103.5
64 3150100799 118 3.96 3.12 17.5 97
65 3150102711 125.5 3.61 3.12 18.5 103
66 3150101058 121.5 3.55 3.06 22.5 105
67 3150104962 121 3.37 3.01 20.5 96
68 3150102726 120.5 3.93 3 18.5 98
69 3150104011 117 3.43 2.96 6 71
70 3150101300 126 2.42 2.92 24.5 108.5
71 3150105025 129 2.9 2.87 18.5 99
72 3150104485 122 3.54 2.8 22.5 103.5
73 3150105798 126.5 4.02 2.74 21.5 94
74 3150104453 124.5 3.14 2.73 20.5 98.5
75 3150104233 113.5 3.49 2.59 18.5 84.5
76 3150102815 121 3 2.5 17.5 83.5
77 3150100805 123 3.03 2.44 22.5 88.5
78 3150101752 103 3.26 2.41 20 79.5
79 3150100803 117.5 3.2 2.4 22.5 86.5
80 3150102716 119.5 2.06 2.37 21.5 95.5
81 3150104196 109.5 2.97 2.19 22.5 80
82 3150104126 112.5 2.88 2.13 22.5 71.5
83 3150101278 99.5 3.03 2.09 13.5 69.5
84 3150105616 105.5 2.35 2.08 22.5 79
85 3150105621 105 2.65 1.92 21.5 71.5
86 3150102749 89.5 2.07 1.92 12 67.5
87 3150102700 116 2.29 1.86 19.5 70.5
88 3150100966 100.5 1.98 1.77 14.5 62.5
89 3150105536 102 1.21 1.72 11.5 78
90 3150102717 111 2.43 1.68 23.5 64

 

 

高分子科学与工程学系本科生科

2018.3.21



访问次数:428

版权所有:浙江大学高分子科学与工程学系 2009       您是第 6703909 位访问者
浙江大学(玉泉校区)高分子大楼 电话:(0571)87951308 传真:(0571)87951308 邮编:310027
技术支持:寸草心科技