办公网 中文网 ENGLISH
当前位置:首页 > 本科生教育 > 消息公告

2014级本科生主修专业累计均绩公示-2018年3月

日期:2018-03-21 17:05

 2014级本科生主修专业累计均绩公示如下,如有疑问,请联系本科生教学科:

排名 学号 ▼主修专业课程累计平均绩点
1 3140102843 4.39
2 3140104472 4.38
2 3140100834 4.38
4 3140102881 4.37
5 3140105178 4.36
6 3140103572 4.35
7 3140105041 4.33
8 3140104173 4.29
9 3140100697 4.26
10 3140104228 4.18
11 3140103470 4.17
12 3140102894 4.15
12 3140102882 4.15
14 3140104236 4.14
15 3140105046 4.13
16 3140103325 4.09
17 3140102936 4.08
18 3140102852 4.07
19 3140105219 4.04
20 3140103471 4.03
21 3140105221 4.02
22 3140103469 4
23 3140100835 3.99
23 3140102935 3.99
25 3140102916 3.98
25 3140104349 3.98
27 3140105222 3.93
28 3140105177 3.91
28 3140102840 3.91
30 3140103698 3.9
30 3140104148 3.9
30 3140102838 3.9
33 3140105044 3.89
33 3140102938 3.89
35 3140104910 3.88
36 3140103748 3.86
37 3140102825 3.86
38 3140101804 3.85
38 3140102613 3.85
40 3140101002 3.84
40 3140104355 3.84
42 3140104470 3.83
43 3140102829 3.82
43 3140102827 3.82
45 3140102861 3.81
46 3140102908 3.77
46 3140102848 3.77
48 3140104033 3.76
49 3140105583 3.73
49 3140104468 3.73
49 3140104576 3.73
52 3140104155 3.72
53 3140102842 3.66
54 3140105347 3.64
55 3140102925 3.63
56 3140103981 3.59
57 3140101018 3.57
58 3140101167 3.56
59 3140102930 3.55
60 3140102228 3.54
61 3140104909 3.53
61 3140105718 3.53
63 3149801010 3.52
63 3140102920 3.52
65 3140105586 3.49
66 3140103927 3.44
67 3140102905 3.38
68 3140104949 3.35
69 3149801009 3.31
69 3140105042 3.31
71 3140104904 3.3
72 3140103693 3.29
73 3140103814 3.25
74 3140104476 3.23
75 3140102918 3.19
75 3140102890 3.19
77 3140102915 3.18
77 3140105217 3.18
79 3140102899 3.16
79 3140103374 3.16
81 3140102860 3.14
82 3140100973 3.1
83 3140104035 3.09
84 3140102934 3.02
85 3140102939 3.01
86 3140103388 2.91
87 3140104159 2.87
88 3140102922 2.78

 

高分子科学与工程学系本科生科

2018.3.21



访问次数:314

版权所有:浙江大学高分子科学与工程学系 2009       您是第 6703913 位访问者
浙江大学(玉泉校区)高分子大楼 电话:(0571)87951308 传真:(0571)87951308 邮编:310027
技术支持:寸草心科技