办公网 中文网 ENGLISH
当前位置:首页 > 重点提示

【本科生评奖评优】2011级、2012级本科生13-14学年成绩排名公示

日期:2014-09-29 23:11

 2011级

学号 ▼主修专业课程学年平均绩点 主修专业学年获得总学分
3110104523 4.54 40.5
3110104679 4.48 39.5
3110101097 4.46 40
3110101565 4.42 37.5
3110103288 4.39 39.5
3110101176 4.38 39.5
3110000254 4.38 39.5
3110103141 4.35 34
3110104798 4.31 34.5
3110102524 4.3 37.5
3110104807 4.21 44.5
3110103144 4.19 40.5
3110104699 4.18 36.5
3110101757 4.17 41.5
3110101153 4.07 38.5
3110104382 4.05 36.5
3110103268 3.98 41.5
3110104096 3.94 40.5
3110101662 3.89 27
3110103103 3.88 40.5
3110103387 3.86 38
3110101725 3.81 42.5
3110101007 3.79 45.5
3110101786 3.79 40.5
3110000077 3.77 44.5
3110103170 3.77 40.5
3110103205 3.75 36
3110104744 3.74 33.5
3110103189 3.72 36.5
3110104529 3.71 36.5
3110103055 3.62 35.5
3110103393 3.59 37.5
3110101002 3.56 41.5
3110100923 3.55 36.5
3110000307 3.55 36.5
3110100642 3.55 38.5
3110103313 3.53 39.5
3110101719 3.51 38.5
3100101356 3.51 25
3110103148 3.51 40
3110103394 3.5 39.5
3110101660 3.49 39.5
3110101582 3.47 40.5
3110103329 3.46 30
3110103376 3.43 38.5
3110103169 3.43 41.5
3110104889 3.41 38.5
3110101423 3.41 35.5
3110101270 3.37 38.5
3110104887 3.36 40.5
3110104434 3.33 38.5
3110103966 3.32 35.5
3110104815 3.24 31.5
3110103155 3.23 34.5
3110101174 3.22 38.5
3110103457 3.12 36.5
3110104439 3.09 42.5
3110100907 3.09 40.5
3110103113 3.09 39.5
3110101713 3.07 38.5
3110103280 2.9 39.5
3110101658 2.89 39.5
3100105277 2.61 21
3110101848 2.55 34
3110104378 2.53 38
3100103327 2.47 19
3110100898 2.43 32.5
3110100644 2.41 28.5
3110104605 2.39 40
3110103333 2.35 35
3110103448 2.32 33.5
3100103080 2.31 29
3110101089 2.31 33.5
3110103366 2.26 39.5
3100103226 2.21 23
3110103078 2.16 34.5
3110103248 2 30.5
3110103497 1.98 31
3110101263 1.63 23
3110104416 1.16 5
3110103204 0.86 14.5

 

 

2012级

学号 ▼主修专业课程学年平均绩点 主修专业学年获得总学分
3120100589 4.73 42.5
3120102576 4.6 41.5
3120104405 4.53 41.5
3120100942 4.5 34.5
3120100588 4.46 41.5
3120000254 4.4 41.5
3120100842 4.37 34.5
3120100992 4.36 45.5
3120000434 4.25 43
3120102471 4.22 47
3120104170 4.21 39
3120102624 4.21 40
3120103640 4.21 46.5
3120101694 4.18 38
3120102549 4.11 33
3120101037 4.1 41.5
3120000586 4.02 43.5
3120104633 4 44
3120102511 3.99 40.5
3120104283 3.96 41.5
3120100627 3.96 41.5
3120102482 3.93 30
3120102194 3.89 44.5
3120104658 3.88 37.5
3120102510 3.83 37.5
3120102204 3.83 43
3120000507 3.78 41.5
3120100734 3.66 37
3120101057 3.63 35
3120102525 3.57 40
3120102939 3.56 37
3120101662 3.53 41.5
3120102507 3.52 37
3120100731 3.5 36
3120103594 3.46 37
3120102955 3.42 39
3120100508 3.37 39
3120102592 3.35 40
3120104620 3.33 38.5
3120102436 3.3 41
3120102503 3.3 46
3120000202 3.29 32.5
3120101328 3.29 36
3120102801 3.28 33
3120100515 3.26 36
3120101658 3.21 41
3120102398 3.17 41.5
3120000311 3.16 44.5
3120100634 3.07 42.5
3120100904 2.98 36
3120103537 2.97 37
3120102544 2.79 34.5
3120102489 2.72 40.5
3120102620 2.65 38.5
3120104175 2.58 43
3120100732 2.57 37
3120104393 2.5 45.5
3120104979 2.47 31.5
3120102200 2.38 35
3120104155 2.38 42.5
3120101157 2.36 32
3120103038 2.34 28.5
3120000513 2.33 29.5
3120104735 2.24 33.5
3120104932 2.15 31.5
3120102437 2.11 35.5
3120104284 2.05 39
3120103575 1.86 35.5
3120000561 1.85 26.5
3120000593 1.84 24.5
3120102281 1.78 25.5
3120102282 1.7 31
3120103956 1.64 17.5
3120300060 1.49 24.5
3120000124 1.43 25.5
3120100693 1.4 18
3120103007 1.35 13.5
3120103971 1.3 15.5
3120100833 1.12 14.5
3120102305 1.05 17
3120104264 0.85 13.5


访问次数:1252

版权所有:浙江大学高分子科学与工程学系 2009       您是第 6635093 位访问者
浙江大学(玉泉校区)高分子大楼 电话:(0571)87951308 传真:(0571)87951308 邮编:310027
技术支持:创高软件