高分子系2019年硕士生招生录取第2号通知--拟录取名单公示

日期:2019-03-15 15:03

现将高分子系2019年硕士招生拟录取名单予以公示,公示时间十个工作日,自2019年3月15日始,至3月29日止。


高分子科学与工程学系2019年硕士招生拟录取公示名单
序号 准考证号 姓名 复试总分 初试总分 综合分 拟录取专业 专业代码 备注
1 103359000911801 关泽亮 86.25 390 81.30 高分子化学与物理 070305
2 103359000914348 姜林萍 88.00 374 80.08 高分子化学与物理 070305
3 103359000900595 朱恩惠 80.25 389 78.78 高分子化学与物理 070305
4 103359000920564 陈慧真 84.50 369 78.08 高分子化学与物理 070305
5 103359000909902 吕毅超 85.00 366 77.92 高分子化学与物理 070305
6 103359000921760 安坤 67.50 421 77.52 高分子化学与物理 070305
7 103359000927049 朱干斐 70.50 394 75.48 高分子化学与物理 070305
8 103359000925209 水雪荣 77.00 372 75.44 高分子化学与物理 070305
9 103359000900593 王雪儿 76.75 366 74.62 高分子化学与物理 070305
10 103359000900453 郑思宇 74.00 367 73.64 高分子化学与物理 070305
11 103359000919245 张勋 69.75 377 73.14 高分子化学与物理 070305
12 103359000924238 刘伦兴 68.50 379 72.88 高分子化学与物理 070305
13 103359000900612 叶守暖 78.00 417 81.24 高分子材料 0805Z1
14 103359000900603 钱泓霖 78.75 412 80.94 高分子材料 0805Z1
15 103359000912127 黄晨旸 84.25 387 80.14 高分子材料 0805Z1
16 103359000900599 陈永杭 80.00 392 79.04 高分子材料 0805Z1
17 103359000924907 叶自强 79.75 390 78.70 高分子材料 0805Z1
18 103359000900613 邱慧强 78.25 387 77.74 高分子材料 0805Z1
19 103359000909895 武兴 76.75 387 77.14 高分子材料 0805Z1
20 103359000909901 胡兆鹏 83.50 364 77.08 高分子材料 0805Z1
21 103359000927012 胡荣琰 79.00 377 76.84 高分子材料 0805Z1
22 103359000928170 刘霄洋 75.50 374 75.08 高分子材料 0805Z1
23 103359000909899 刘智鑫 75.50 367 74.24 高分子材料 0805Z1
24 103359000900597 黄子淳 72.00 374 73.68 高分子材料 0805Z1
1:体检不合格不予录取;
2:政审不合格不予录取。



访问次数:5023