关于2014级硕士生学习计划和课程研修情况核查结果通报

日期:2016-10-28 11:11

 经核查,2014级硕士生部分同学的学习计划和课程研修还存在少许问题:

1、学分未修满;

2、学习计划与课程研修不一致;

3、网上个人学习计划只做了“保存”而未“提交”;

4、网上个人学习计划导师未审核。

以上特别提醒学分未修满的同学。

若有操作不当请及时修正,以免影响毕业审核。

请相互转告,谢谢!

 

2016.10.28

 

学号 姓名 课程学分 已修课程学分 公共学位课程学分 已修公共学位课程学分 专业学位课程学分 已修专业学位课程学分 专业课课程学分 已修专业课课程学分 已修公共素质课学分 是否通过原因
21429049 刘亚蓝 24 23 5 3 10 10 15 19 1 总学分未修满
21429047 郑伟伟 24 26 5 5 10 10 15 20 1 有个人学习计划内课程未修读完毕(学习计划与研修课程不一致
21429043 马婷婷 24 26 5 5 10 10 15 20 1 个人学习计划未提交
21429039 杨洁 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划未提交
21429044 王文杰 24 25 5 5 10 12 15 19 1 个人学习计划未提交
21429008 朱薛妍 24 25 5 5 10 11 15 19 1 个人学习计划未提交
21429013 岳艳 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划未提交
21429018 李平 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划未提交
21429027 陈欢乐 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划未提交
21429002 叶纯纯 24 27 5 5 10 10 15 21 1 个人学习计划导师未通过
21429035 黄圣杰 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划导师未通过
21429042 杨瑞权 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划导师未通过
21429006 蔡盛赢 24 25 5 5 10 11 15 19 1 个人学习计划导师未通过
21429016 郑西西 24 25 5 5 10 10 15 19 1 个人学习计划导师未通过
21429022 刘璀静 24 25 5 5 10 12 15 19 1 个人学习计划导师未通过
21429031 朱彦博 24 24 5 3 10 11 15 20 1 个人学习计划导师未通过
21429019 何蔼 24 24 5 5 10 10 15 18 1 个人学习计划导师未通过



访问次数:1004